AGENDA 2026:
| Date | Circuit | Distance |
| jeudi 01 janvier | Bonne Année 2026 | |
| lundi 05 janvier | T 13 | 68 km |
| jeudi 08 janvier | Cazaux | |
| lundi 12 janvier | T 14 | 71 km |
| jeudi 15 janvier | M 6 | 71 km |
| lundi 19 janvier | T10 bis | 62 km |
| jeudi 22 janvier | M10 | 53 km |
| lundi 26 janvier | T16 rac. | 65 km |
| jeudi 29 janvier | M 2 | 76 km |
| lundi 02 février | T8 rac. | 73 km |
| jeudi 05 février | M 1 | 68 km |
| lundi 09 février | T 13 | 68 km |
| jeudi 12 février | M 6 | 71 km |
| lundi 16 février | T 14 | 71 km |
| jeudi 19 février | M 5 | 76 km |
| lundi 23 février | T 1 | 77 km |
| jeudi 26 février | M 2 | 76 km |
| lundi 02 mars | T10 | 75 km |
| jeudi 05 mars | M 2 | 76 km |
| lundi 09 mars | T8 | 82 km |
| jeudi 12 mars | M 4 | 82 km |
| lundi16 mars | T2 | 87 km |
| jeudi 19 mars | M5 | 76 km |
| lundi 23 mars | T4 | 81km |
| jeudi 26 mars | PARENTIS | 100 km |
| lundi 30 mars | T5 | 87 km |
| jeudi 02 avril | ||
| lundi 06 avril | PÂQUES | |
| jeudi 09 avril | CREON | |
| lundi 13 avril | ||
| jeudi 16 avril | ||
| mardi 20 avril | ||
| jeudi 23 avril | LANGOIRAN | 115 km |
| lundi 27 avril | ||
| jeudi 30 avril | ||
| lundi 04 mai | ||
| jeudi 07 mai | HOSTENS | |
| lundi 11 mai | ||
| jeudi 14 mai | ASCENSION | |
| lundi 18 mai | ||
| jeudi 21 mai | LAMARQUE | |
| lundi 25 mai | PENTECÔTE | |
| jeudi 28 mai | ||
| lundi 01 juin | ||
| jeudi 04 juin | ||
| lundi 08 juin | ||
| jeudi 11 juin | ILLATS | |
| lundi 15 juin | ||
| jeudi 18 juin | ||
| lundi 22 juin | ||
| jeudi 25 juin | LAMARQUE | 156 km |
| lundi 29 juin | ||
Si vous voulez modifiez les propositions de parcours , merci de le signaler sur WhatsApp , avant la sortie.
sportsregions